ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
جزئیات محصول
محل منبع: ژنگژو، چین
نام تجاری: Shenghong
گواهی: BV, SGS, ISO
شماره مدل: SHQ-80
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: تقاضای مشتری، معمولاً در ظرف
زمان تحویل: 15 روز کاری
شرایط پرداخت: L/C ، T/T ، D/A ، Western Union
قابلیت ارائه: 60 ست در ماه
نام محصول: |
گرانولاتور کود ارگانیک |
گارانتی: |
12 ماه |
برنامه: |
زباله های کمپوست |
رطوبت تغذیه: |
20 تا 40 درصد |
وضعیت: |
جدید |
ولتاژ: |
380 ولت، 50 هرتز |
نوع ماشین: |
گرانولاتور، گرانول کود آلی |
نوع محصول: |
گرانولاتور |
نام محصول: |
گرانولاتور کود ارگانیک |
گارانتی: |
12 ماه |
برنامه: |
زباله های کمپوست |
رطوبت تغذیه: |
20 تا 40 درصد |
وضعیت: |
جدید |
ولتاژ: |
380 ولت، 50 هرتز |
نوع ماشین: |
گرانولاتور، گرانول کود آلی |
نوع محصول: |
گرانولاتور |
| مدل | قطر دیسک (میلی متر) | ارتفاع لبه (میلی متر) | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | توان موتور (کیلووات) | ظرفیت (تن در ساعت) | ابعاد (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 800 | 200 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 1000 | 250 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 1500 | 250 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750×1620×2000 |
| SHQ-18 | 2000 | 300 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 2500 | 350 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-25 | 2500 | 350 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-28 | 2800 | 400 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100×2350×3060 |
| SHQ-30 | 3000 | 450 | 11 | 11 | 3-4.5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 3200 | 450 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500×2600×3350 |
| SHQ-36 | 3600 | 450 | 10 | 22 | 5-7 | 4000×2990×3460 |
| SHQ-45 | 4500 | 600 | 12 | 30 | 13-18 | 5030×3750×4300 |
Tags: