ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
جزئیات محصول
محل منبع: ژنگژو چین
نام تجاری: Shenghong
گواهی: SGS BV ISO
شماره مدل: سری SHQ
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 1 مجموعه
قیمت: قابل مذاکره
جزئیات بسته بندی: بسته یا کانتینر
زمان تحویل: 15 روز
شرایط پرداخت: D/A، L/C، D/P، T/T، وسترن یونیون، مانی گرام
قابلیت ارائه: 20 ست در روز
شکل گرانول: |
شکل توپ |
نوع ماشین: |
دستگاه گرانولاسیون دیسک |
ظرفیت دستگاه: |
0.3 تا 6 تن/ساعت |
وضعیت: |
جدید |
نصب و راه اندازی: |
معاون مهندس |
گارانتی: |
12 ماه |
بازدید از کارخانه: |
خوش آمدید |
مواد: |
فولاد کربن |
مبدا: |
ژنگژو چین |
شکل گرانول: |
شکل توپ |
نوع ماشین: |
دستگاه گرانولاسیون دیسک |
ظرفیت دستگاه: |
0.3 تا 6 تن/ساعت |
وضعیت: |
جدید |
نصب و راه اندازی: |
معاون مهندس |
گارانتی: |
12 ماه |
بازدید از کارخانه: |
خوش آمدید |
مواد: |
فولاد کربن |
مبدا: |
ژنگژو چین |
| طبقه بندی مواد اولیه | کاربرد خاص |
|---|---|
| کود معدنی | پودر کود BB و ترکیبی |
| بیولوژیک | گرانول های داروی غربی و غیره |
| صنعت زغال سنگ | گرانول کربن و غیره |
| دیگران | انواع پودر معدنی که نیاز به تولید گرانول دارید |
| مدل | سرعت چرخش (دور در دقیقه) | توان موتور (کیلووات) | ظرفیت (تن در ساعت) | ابعاد (میلی متر) |
|---|---|---|---|---|
| SHQ-80 | 25 | 1.5 | 0.1-0.2 | 900×1100×1000 |
| SHQ-10 | 21 | 2.2 | 0.3-0.5 | 1400×1200×1400 |
| SHQ-15 | 17 | 3 | 0.5-0.8 | 1750×1620×2000 |
| SHQ-18 | 17 | 5.5 | 0.6-1 | 2000×1980×2100 |
| SHQ-20 | 19 | 5.5 | 0.8-1.2 | 2200×2300×2200 |
| SHQ-25 | 13.6 | 7.5 | 1-1.5 | 2200×2800×2700 |
| SHQ-28 | 13.6 | 11 | 1.8-3 | 3100×2350×3060 |
| SHQ-30 | 11 | 11 | 3-4.5 | 3400×2500×3165 |
| SHQ-32 | 10 | 15 | 3.5-5 | 3500×2600×3350 |
| SHQ-36 | 10 | 22 | 5-7 | 4000×2990×3460 |
| SHQ-45 | 12 | 30 | 13-18 | 5030×3750×4300 |
Tags: