ZHENGZHOU SHENGHONG HEAVY INDUSTRY TECHNOLOGY CO., LTD. sales@gcfertilizergranulator.com 86--15286833220
این مطالعه موردی، صادرات و استقرار موفقیتآمیز یک خط تولید کامل گرانول کود آلی و ترکیبی را برای یک شرکت کشاورزی بینالمللی مستند میکند. مشتری به یک راهحل کلید در دست نیاز داشت که قادر به تولید گرانولهای کود آلی و ترکیبی با ظرفیت تولید 15 تن در ساعت (TPH) باشد و انعطافپذیری لازم برای جابجایی بین عملکرد تکماشین و تولید خودکار خط کامل را داشته باشد.پیشینه مشتریمشتری، یک توزیعکننده نهادههای کشاورزی خوشنام مستقر در جنوب شرقی آسیا، به دنبال گسترش سبد محصولات خود به تولید کود برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد منطقهای برای کودهای آلی و ترکیبی با کیفیت بالا بود. مشتری با بیش از یک دهه تجربه در توزیع کشاورزی، فرصت استراتژیکی را برای ادغام عمودی تولید و کاهش وابستگی به کودهای وارداتی شناسایی کرد.
نهادههای کشاورزی و توزیع کود
| تولید دو منظوره (کود آلی و ترکیبی) | تجهیزات باید خواص مواد اولیه متغیر - مواد آلی، پودرهای شیمیایی و چسبها - را بدون افت کیفیت گرانول مدیریت کنند. |
|---|---|
| هدف تولید 15 TPH | توازن بین ظرفیت بالا و اندازه یکنواخت گرانول (2-5 میلیمتر) نیازمند طراحی دقیق درام و کالیبراسیون سرعت چرخش بود. |
| نصب و آموزش کلید در دست | محل دورافتاده با تخصص فنی محلی محدود، نیازمند پشتیبانی جامع در محل، آموزش اپراتور و مستندات دقیق بود. |
| عملکرد تکماشین یا خط کامل | سیستم کنترل انعطافپذیر مورد نیاز بود تا امکان عملکرد مستقل ماشینهای جداگانه (خردکن، مخلوطکن، گرانولاتور، خشککن، الک) یا اتوماسیون همگام خط کامل را فراهم کند. |
| راهحل ارائه شده | ما یک خط تولید کامل گرانول کود را طراحی، تولید و ارسال کردیم که شامل تجهیزات اصلی زیر بود: |
- خرد کردن با راندمان بالا تودههای مواد اولیه به پودر یکنواخت، مناسب برای مواد آلی و معدنی.مخلوطکن افقی - مخلوطکن پارویی دو محوره که اختلاط کامل مواد اولیه با چسبها و افزودنیها را تضمین میکند.
| 4 هفته | طراحی جریان فرآیند، برنامهریزی چیدمان سهبعدی، اندازهگیری تجهیزات، نقشههای الکتریکی | تولید |
|---|---|---|
| 8 هفته | ساخت، مونتاژ، تست پذیرش کارخانه (FAT) قبل از حمل | حمل و نقل و لجستیک |
| 3 هفته | حمل و نقل دریایی کانتینری با اسناد کامل صادراتی | نصب و راهاندازی |
| 5 هفته | راهنمایی فونداسیون مدنی در محل، نصب مکانیکی، سیمکشی الکتریکی، پیکربندی PLC | آموزش و تحویل |
| 2 هفته | آموزش اپراتور (3 شیفت)، مستندات SOP نگهداری، دورههای آزمایشی تولید | نتایج و معیارهای کلیدی |
| پس از راهاندازی و یک دوره آزمایشی تولید یک ماهه، نتایج زیر حاصل شد: | ظرفیت تولید: | به طور مداوم |
حاصل شد که از هدف 15 TPH فراتر رفت.
برای اطلاعات بیشتر در مورد ماشینآلات گرانول کود ما، از جمله ماشینهای تکی و خطوط تولید سفارشی، لطفاً با تیم مهندسی ما تماس بگیرید.