|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
کارگر مورد نیاز: | 6 در هر شیفت | نرخ دانه بندی: | > 98% |
---|---|---|---|
ظرفیت: | 1-2T/H | مواد کاربردی: | ضایعات مواد غذایی، ضایعات حیوانی و غیره |
نوع: | تولید کود آلی | مزیت: | خودکار کامل، عملیات ساده، صرفه جویی در کار |
ابعاد ((L*W*H): | 3680*1225*1300 میلی متر | استفاده: | خط تولید کود آلی |
برجسته کردن: | کارخانه تولید کود,خط تولید کود مرکب |
ماشین گلوله سازی خط تولید کود ارگانیک اسید هومیک
معرفی خط تولید کود
مواد از ورودی ورودی در یک انتهای بدن ماشین وارد ماشین می شوند.و به طور مستمر از طریق روتور گرانولاسیون فشار داده می شود و به صورت مکانیکی با خانه حرکت می کند تا به هدف گرانولاسیون برسد.ذرات محصول نهایی در انتهای دیگر بدن ماشین از ماشین بیرون رانده می شوند.
روتور توسط موتور و کاهش دهنده بخش گیرنده هدایت می شود. بخش گیرنده و بخش بدن عمدتاً بر روی یک قاب ثابت هستند. این ساختار نه تنها جامد و پایدار است، بلکه همچنین دارای یک سیستم است.اما همچنین بسیار آسان برای نصباین عصر جدید تجهیزات تولید کود سازگار با محیط زیست است.
مواد اولیه خط تولید کود
نه، نه | دسته بندی | فهرست مواد اولیه |
1 | زباله های کشاورزی | کاه، دانه های لوبیا، دانه های پنبه، نخ برنج، زباله های بیوگاز، زباله های قارچ و غیره. |
2 | زباله های حیوانات | زباله های کشتارگاه، زباله های بازار ماهی، ادرار و کود مرغ، خوک، گاو، اردک گوسفند، خرس، بز و غیره |
3 | زباله های صنعتی | زباله های خمیر شراب، زباله های سرکه، زباله های ماسیوک، زباله های قند و غیره. |
4 | زباله های خانگی | زباله های غذایی، استخوان ها، ریشه ها و برگ های سبزیجات و غیره. |
5 | مواد معدنی | اسید هومیک، بنتونیت، دولومیت و غیره |
6 | گلوله | لجن رودخانه ای، لجن استخر، لجن فاضلاب، لجن شهری و غیره |
فرآیند خط تولید کود
تخمیر مواد اولیه زیست ارگانیکپایهنقش در کل تولید. تخمیر کافی پایه ای محکم برای کیفیت محصولات نهایی می گذارد. می تواند مواد تخمیر بالا با ظرفیت تولید بزرگ را به طور کامل کمپوست و تبدیل کند.
خط تولید کود ارگانیک معمولا شامل 8 فرآیند، تخمیر، خرد کردن، مخلوط کردن، دانه دار کردن، خشک کردن، خنک کردن، غربالگری و بسته بندی است.فرآیند های گرانولاسیون و غربالگری ضروری استسایر فرآیندهای اختیاری بر اساس ظرفیت های مختلف هستند.
نه، نه | فرآیندها | ماشین آلات | عملکرد ماشین آلات |
1 | فرآیند تخمیر | چرخنده تخمیر | مخلوط و مخلوط کمپوست در طول تخمیر به طور مساوی |
2 | فرآیند خرد کردن | هپر برای فولکلور | کمپوست را به طور مساوی به آسیاب بریزید |
آسیاب | کمپوست رو به پودر خرد کن | ||
3 | فرآیند مخلوط کردن | مخلوط کننده | پودر کمپوست را به طور مساوی مخلوط کنید، در صورت لزوم، آب، باکتری های مفید یا سایر میکرو عناصر را اضافه کنید |
4 | فرآیند دانه ریزی | دستگاه تغذیه | پودر مخلوط را به طور مساوی به گرانولاتور وارد کنید |
گرانولاتور | پودر مخلوط را به دانه های کود تبدیل کنید | ||
5 | فرآیند خشک کردن | خشک کن | دانه های کود خشک به رطوبت کم با هوای گرم |
اجاق گرم | هوا گرم به خشک کن تولید کنید | ||
سیکلون | گرد و غبار را از خشک کن جمع آوری کنید | ||
6 | فرآیند خنک سازی | سردتر | دانه های کود را به دمای عادی خنک کنید |
سیکلون | گرد و غبار از خنک کننده جمع آوری | ||
7 | فرآیند غربالگری | صفحه نمایش | اندازه مورد نیاز از دانه های کود را جدا کنید |
8 | فرآیند بسته بندی | کمپرسور هوا | برق به دستگاه بسته بندی تولید کنید |
دستگاه بسته بندی | بسته بندی دانه های کود در کیسه ها |
مزایای خط تولید کود
1این خط تولید کود با استفاده از تکنیک پیشرفته تولید کود می تواند دانه بندی کود را در یک فرآیند به پایان برساند.
2. استفاده از پیشرفته گرانولاتور طبل چرخش، نسبت گرانول تا 70٪، شدت بالا از دانه ها،
3بدن داخل سیلندر از ساختار پوشش صفحه لاستیکی با کیفیت بالا استفاده می کند که مانع از چسبیدن مواد اولیه به صفحه می شود.
4. سازگاری گسترده ای از مواد اولیه، مناسب برای کود ترکیبی، داروسازی، مواد شیمیایی، خوراک و غیره.
5. کیفیت بالا، عملکرد پایدار، مواد ضد خوردگی و مقاوم در برابر لباس، مقاومت در برابر سایش، مصرف انرژی کم، طول عمر طولانی، نگهداری و عملیات آسان و غیره
6بهره وری بالا و بازده اقتصادی، و بخش کوچکی از مواد بازپرداخت می تواند دوباره گرانول شود.
7ظرفیت تنظیم شده با توجه به نیازهای مشتریان
تماس با شخص: Miss. Judy
تلفن: 0086 17838758806
فکس: 86-371-64865777